06.11.2011 ïîñòóïëåíèå 4 è 5 ìåòðîâûõ ïîëîòåí
02.10.2011 íîâîå ïîñòóïëåíèå ýëèòíûõ ïîëîòåí
Ñ 01.09.2011 Î÷åíü ïðèÿòíûå îñåííèå ñêèäêè!
Ñ 15.07.2011 Ñêèäêà íà ìîíòàæ 10%
01.01.2011 Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Íîâûì 2011 Ãîäîì!
| ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ | ØÈÐÈÍÀ ÏÎËÎÒÍÀ | ÄÎ 10 ̲ (ÇÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ) | ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 1 ̲ Ñ ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ ÐÓÁ. | |
| 10-40 Ì2 | ÁÎËÅÅ 40 Ì2 | |||
| ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÍÀÒ߯ÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ | ||||
| ÌÀÒÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 200 | 4000 | 400 | 380 |
| ÌÀÒÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ ÍÎÂÈÍÊÀ | 270 | 5000 | 500 | 480 |
| ÌÀÒÎÂÛÉ ÖÂÅÒÍÎÉ | 200 | 4200 | 420 | 400 |
| ÑÀÒÈÍÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 270 | 5000 | 500 | 480 |
| ÑÀÒÈÍÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 200 | 4000 | 400 | 380 |
| ÑÀÒÈÍÎÂÛÉ ÖÂÅÒÍÎÉ | 200 | 4200 | 420 | 400 |
| ËÀÊÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 180 | 4000 | 400 | 380 |
| ËÀÊÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 150 | 3800 | 380 | 350 |
| ËÀÊÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 130 | 3500 | 350 | 320 |
| ËÀÊÎÂÛÉ ÖÂÅÒÍÎÉ | 180 | 4800 | 480 | 450 |
| ËÀÊÎÂÛÉ ÖÂÅÒÍÎÉ | 130 | 4200 | 420 | 400 |
| ÊÍÐ | ||||
| ÃËßÍÅÖ ÁÅËÛÉ | 320 | 5000 | 550 | 500 |
| ÑÀÒÈÍÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 320 | 5000 | 550 | 500 |
| ÌÀÒÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 320 | 5000 | 550 | 500 |
| ÑÀÒÈÍÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 400 | 5000 | 550 | 500 |
| ÑÀÒÈÍÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ | 500 | 5000 | 600 | 550 |
| ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÍÀÒ߯ÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ | ||||
| ÃËßÍÅÖ ÁÅËÛÉ | 145 | 3500 | 330 | 300 |
| ÃËßÍÅÖ ÖÂÅÒÍÎÉ | 145 | 3500 | 330 | 300 |
| ÌÀÒÎÂÛÉ ÁÅËÛÉ/ÖÂÅÒÍÎÉ | 145 | 3500 | 330 | 300 |
| ÝÊÇÎÒÈÊÀ | ||||
| ËÀÊ Ñ ÁËÅÑÒÊÀÌÈ | 100 | 9000 | 900 | |
| ÎÁËÀÊÎ ËÀÊÎÂÛÉ | 130 | 9000 | 900 | |
| ÑÒÈËÜ | 130 | 9000 | 900 | |
| ÌÐÀÌÎÐ | 130 | 9000 | 900 | |
| ÄÅÐÅÂÎ | 130 | 9000 | 900 | |
| ÊÎÆÀ | 130 | 9000 | 900 | |
| ÔÀÍÒÀÇÈß | 130 | 9000 | 900 | |
| ÁËÅÑÊ | 130 | 9000 | 900 | |
| ÇÀÌØÀ | 130 | 9000 | 900 | |
| ÀÐÒ ÏÅ×ÀÒÜ(ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß ÍÀ ÏÎËÎÒÍÎ) | 2500 ÐÓÁ. ÇÀ ÊÂ.Ì | |||
| ÎÏËÀÒÀ ÇÀ ÑËÎÆÍÎÑÒÜ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÏÎÒÎËÊÀ | |
| ÊÐÈÂÎËÈÍÅÉÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ | 300 ÐÓÁ./Ï.Ì. |
| ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÂÛÐÅÇ | 400 ÐÓÁ./Ï.Ì. |
| ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÒÎËÎ×ÍÎÃÎ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËß | 300 ÐÓÁ./Ï.Ì. |
| ÖÅÍÒÐÎÂÊÀ, À ÒÀÊÆÅ ÇÀÄÀÍÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ØÂÀ | 20% ÎÒ ÑÓÌÌÛ ÏÎÒÎËÊÀ |
| ÑÏÀÉÊÀ ÐÀÇÍÛÕ ÖÂÅÒÎÂ Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÒÎËÊÀ | 20% ÎÒ ÑÓÌÌÛ ÏÎÒÎËÊÀ |
| ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÎÁÕÎÄ ÒÐÓÁ | 250 ÐÓÁ./ØÒ. |
| ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÒÎËÎ×ÍÎÃÎ ÁÀÃÅÒÀ | 300 ÐÓÁ./Ï.Ì. |
| ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÎÒÎËÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÅÏËÅÍÈß ÄËß ÊÀÐÍÈÇÀ(ÃÀÐÄÈÍÛ) | 300 ÐÓÁ./Ï.Ì. |
| ÌÎÍÒÀÆ ÏÎ ÏËÈÒÊÅ | 200 ÐÓÁ./Ï.Ì. |
| ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÎÍÒÀÆ ÏÐÎÔÈËß | 1000 ÐÓÁ./ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ |
| ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß | |
| ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÊÐÞ×ÊÎÂÎÉ ËÞÑÒÐÛ | 150 |
| ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ËÞÑÒÐÛ Ñ ÊÐÎÍØÒÅÉÍÎÂÛÌ ÊÐÅÏËÅÍÈÅÌ | ÎÒ 350 |
| ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÒÎ×Å×ÍÛÕ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊΠÄÎ 100 ÌÌ | ÎÒ 300 |
| ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÏËÀÒÀ ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ ÏÎÒÎËÊÎÂ ÏÐÈ ÂÛÑÎÒÅ: | |||
| ÂÛÑÎÒÀ ÏÎÒÎËÊÀ | ÎÒ 4 ÄÎ 6 Ì | ÎÒ 7 ÄÎ 10 Ì | ÎÒ 11 ÄÎ 20 Ì |
| ÏÐÎÖÅÍÒ ÎÒ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÇÀÊÀÇÀ | 10%ÌÌ | 15% ÌÌ | 20% ÌÌ |

Ñêèäêè íà ïîòîëêè -10% Àêöèÿ! Ñêèäêè íà íàòÿæíûå ïîòîëêè -10%, ïðè çàêàçå îò 50 êâ/ì!

Ñêèäêè íà ìîíòàæ -10% Àêöèÿ! Ñêèäêè íà ìîíòàæ íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ -10% ïî ãîðîäó Êàçàíè

Ñêèäêè äî 20% äëÿ Ðûáíî ÑËîáîäñêîãî, Ëàèøåâñêîãî è Àëåêñååâñêîãî ðàéîíîâ! Ñïåøèòå, òîëüêî äî 1 äåêàáðÿ!
06.11.2011 ïîñòóïëåíèå 4 è 5 ìåòðîâûõ ïîëîòåí
02.10.2011 íîâîå ïîñòóïëåíèå ýëèòíûõ ïîëîòåí
Ñ 01.09.2011 Î÷åíü ïðèÿòíûå îñåííèå ñêèäêè!
Ñ 15.07.2011 Ñêèäêà íà ìîíòàæ 10%
01.01.2011 Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Íîâûì 2011 Ãîäîì!

